Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
HX-PSP75/90, HX-PSP105/120, HX-PSP110/130, HX-PSP135/150, HX-PSP150/170, HX-PSP170/200
HEXING Brand
Máy đùn tấm nhựa xốp Polystyrene hoàn toàn tự động Máy làm hộp đựng thức ăn trưa
Dây chuyền sản xuất chủ yếu bao gồm ba phần chính:
1. Máy đùn tấm xốp PS: làm tấm xốp PS từ nguyên liệu thô
2. Máy cắt và định hình hoàn toàn tự động: tạo tấm PS thành sản phẩm hoàn chỉnh, chẳng hạn như khay xốp PS, hộp xốp PS, v.v. (chúng tôi có thể thiết kế khuôn theo yêu cầu của khách hàng)
3. Máy tái chế nhựa: tái chế phế phẩm thành dạng hạt, lon trộn với nguyên liệu mới và đưa vào máy đùn tấm xốp PS lần nữa
Danh sách thông số
MÁY TẤM XỐP PS | ||||||
Người mẫu | Đơn vị | HX-PSP75/90 | HX-PSP105/120 | HX-PSP110/130 | HX-PSP135/150 | HX-PSP170/200 |
chiều rộng của sản phẩm | mm | 640-1040 | 640-1040 | 640-1040 | 640-1200 | 640-1350 |
độ dày của sản phẩm | mm | 1,0-3,0 | 1,0-3,5 | 1,0-3,5 | 2,0-5,0 | 2,0-5,0 |
Dung tích | kg/giờ | 50-90 | 100-180 | 180-230 | 230-320 | 400-600 |
MÁY DÁN, CẮT TỰ ĐỘNG | ||||||
Người mẫu | Đơn vị | HX-1000/1100 | HX-1100/1250 | HX-1100/1400 | ||
khu vực mặc | mm | 1000*1100 | 1100*1250 | 1100*1400 | ||
MÁY TÁI CHẾ PS | ||||||
Dung tích | kg/giờ | 100kg/giờ | 150kg/giờ | 200kg/giờ | 300kg/giờ | 500kg/giờ |
Hình ảnh sản phẩm
Máy đùn tấm nhựa xốp Polystyrene hoàn toàn tự động Máy làm hộp đựng thức ăn trưa
Dây chuyền sản xuất chủ yếu bao gồm ba phần chính:
1. Máy đùn tấm xốp PS: làm tấm xốp PS từ nguyên liệu thô
2. Máy cắt và định hình hoàn toàn tự động: tạo tấm PS thành sản phẩm hoàn chỉnh, chẳng hạn như khay xốp PS, hộp xốp PS, v.v. (chúng tôi có thể thiết kế khuôn theo yêu cầu của khách hàng)
3. Máy tái chế nhựa: tái chế phế phẩm thành dạng hạt, lon trộn với nguyên liệu mới và đưa vào máy đùn tấm xốp PS lần nữa
Danh sách thông số
MÁY TẤM XỐP PS | ||||||
Người mẫu | Đơn vị | HX-PSP75/90 | HX-PSP105/120 | HX-PSP110/130 | HX-PSP135/150 | HX-PSP170/200 |
chiều rộng của sản phẩm | mm | 640-1040 | 640-1040 | 640-1040 | 640-1200 | 640-1350 |
độ dày của sản phẩm | mm | 1,0-3,0 | 1,0-3,5 | 1,0-3,5 | 2,0-5,0 | 2,0-5,0 |
Dung tích | kg/giờ | 50-90 | 100-180 | 180-230 | 230-320 | 400-600 |
MÁY DÁN, CẮT TỰ ĐỘNG | ||||||
Người mẫu | Đơn vị | HX-1000/1100 | HX-1100/1250 | HX-1100/1400 | ||
khu vực mặc | mm | 1000*1100 | 1100*1250 | 1100*1400 | ||
MÁY TÁI CHẾ PS | ||||||
Dung tích | kg/giờ | 100kg/giờ | 150kg/giờ | 200kg/giờ | 300kg/giờ | 500kg/giờ |
Hình ảnh sản phẩm