Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Quy trình sản xuất
Nguyên liệu polyetylen và bột talc ect được đưa vào máy trộn theo tỷ lệ yêu cầu của kỹ thuật. Máy trộn được đưa đồng đều vào hộp nguyên liệu trên máy cấp liệu tự động, được đưa vào phễu nguyên liệu trên máy đùn --- nhập vào giai đoạn cấp liệu của máy đùn --- tác nhân chống co ngót được tiêm --- chất tạo bọt được tiêm --- vật liệu hỗn hợp thông qua quá trình hóa dẻo được đùn ra khỏi đầu máy - được làm mát và tạo hình --- lực kéo - cắt hoặc cuộn.
danh sách tham số
Người mẫu | Đơn vị | HXEPEG-70 | HXEPEG-75 | HXEPEG-90 | HXEPEG-105 | HXEPEG-120 | HXEPEG-135 |
Đường kính vít L/D | 70/55:1 | 75/55:1 | 90/55:1 | 105/55:1 | 120/55:1 | 135/55:1 | |
tốc độ trục vít | r/phút | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | |
tỷ lệ bọt | 10-48 | 10-48 | 10-48 | 10-48 | 10-48 | ||
đặc điểm kỹ thuật ống | mm | 20-50 | 30-80 | 40-100 | 50-120 | 60-130 | |
đặc điểm kỹ thuật thanh | mm | 6-30 | 8-35 | 15-50 | 18-70 | 20-80 | 30-100 |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng nước và làm mát bằng không khí | ||||||
kích thước tổng thể | m | 15*1.3*1.7 | 16*1.3*1.7 | 18*1.5*2 | 20*1.8*2 | 22*2*2 | 25*2*2 |
Mô hình thiết bị có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu. |
Hình ảnh sản phẩm
Quy trình sản xuất
Nguyên liệu polyetylen và bột talc ect được đưa vào máy trộn theo tỷ lệ yêu cầu của kỹ thuật. Máy trộn được đưa đồng đều vào hộp nguyên liệu trên máy cấp liệu tự động, được đưa vào phễu nguyên liệu trên máy đùn --- nhập vào giai đoạn cấp liệu của máy đùn --- tác nhân chống co ngót được tiêm --- chất tạo bọt được tiêm --- vật liệu hỗn hợp thông qua quá trình hóa dẻo được đùn ra khỏi đầu máy - được làm mát và tạo hình --- lực kéo - cắt hoặc cuộn.
danh sách tham số
Người mẫu | Đơn vị | HXEPEG-70 | HXEPEG-75 | HXEPEG-90 | HXEPEG-105 | HXEPEG-120 | HXEPEG-135 |
Đường kính vít L/D | 70/55:1 | 75/55:1 | 90/55:1 | 105/55:1 | 120/55:1 | 135/55:1 | |
tốc độ trục vít | r/phút | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | |
tỷ lệ bọt | 10-48 | 10-48 | 10-48 | 10-48 | 10-48 | ||
đặc điểm kỹ thuật ống | mm | 20-50 | 30-80 | 40-100 | 50-120 | 60-130 | |
đặc điểm kỹ thuật thanh | mm | 6-30 | 8-35 | 15-50 | 18-70 | 20-80 | 30-100 |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng nước và làm mát bằng không khí | ||||||
kích thước tổng thể | m | 15*1.3*1.7 | 16*1.3*1.7 | 18*1.5*2 | 20*1.8*2 | 22*2*2 | 25*2*2 |
Mô hình thiết bị có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu. |
Hình ảnh sản phẩm