Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Quy trình sản xuất
Nguyên liệu polystyrene và bột talc được đưa vào máy trộn theo yêu cầu kỹ thuật.Máy xay được đưa đều vào hộp cấp liệu của máy cấp liệu tự động, vào máy đùn thứ nhất -- phun chất tạo bọt -- sau khi làm dẻo hỗn hợp từ máy đùn thứ nhất vào máy đùn thứ cấp -- đầu đùn - Tạo hình, cắt và làm nguội - Vận chuyển -off - cuộn dây
danh sách tham số
Người mẫu | Đơn vị | HX-PSP75/90 | HX-PSP105/120 | HX-PSP110/130 | HX-PSP135/150 | HX-PSP170/200 |
đường kính trục vít | mm | 75/90 | 105/120 | 110/130 | 135/150 | 170/200 |
tỷ lệ bọt | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | |
chiều rộng của sản phẩm | mm | 640-1040 | 640-1040 | 640-1040 | 640-1200 | 1000-1350 |
phương pháp cắt | Máy cắt đơn / Máy cắt đôi | |||||
độ dày của sản phẩm | mm | 1,0-3,0 | 1,0-3,5 | 1,0-3,5 | 2,0-5,0 | 2,0-5,0 |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng gió và nước | |||||
đầu ra | kg/giờ | 50-90 | 100-180 | 180-230 | 230-320 | 400-600 |
Kích thước(L×W×H) | m | 22×4,0×2,8 | 24×4,1×2,8 | 26×4,2×3 | 28×4,2×3,2 | 28×5,2×3,2 |
Tổng khối lượng | T | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 |
Mô hình thiết bị có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu. |
Hình ảnh sản phẩm
Quy trình sản xuất
Nguyên liệu polystyrene và bột talc được đưa vào máy trộn theo yêu cầu kỹ thuật.Máy xay được đưa đều vào hộp cấp liệu của máy cấp liệu tự động, vào máy đùn thứ nhất -- phun chất tạo bọt -- sau khi làm dẻo hỗn hợp từ máy đùn thứ nhất vào máy đùn thứ cấp -- đầu đùn - Tạo hình, cắt và làm nguội - Vận chuyển -off - cuộn dây
danh sách tham số
Người mẫu | Đơn vị | HX-PSP75/90 | HX-PSP105/120 | HX-PSP110/130 | HX-PSP135/150 | HX-PSP170/200 |
đường kính trục vít | mm | 75/90 | 105/120 | 110/130 | 135/150 | 170/200 |
tỷ lệ bọt | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | |
chiều rộng của sản phẩm | mm | 640-1040 | 640-1040 | 640-1040 | 640-1200 | 1000-1350 |
phương pháp cắt | Máy cắt đơn / Máy cắt đôi | |||||
độ dày của sản phẩm | mm | 1,0-3,0 | 1,0-3,5 | 1,0-3,5 | 2,0-5,0 | 2,0-5,0 |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng gió và nước | |||||
đầu ra | kg/giờ | 50-90 | 100-180 | 180-230 | 230-320 | 400-600 |
Kích thước(L×W×H) | m | 22×4,0×2,8 | 24×4,1×2,8 | 26×4,2×3 | 28×4,2×3,2 | 28×5,2×3,2 |
Tổng khối lượng | T | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 |
Mô hình thiết bị có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu. |
Hình ảnh sản phẩm