Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
HX-PSP75/90
HEXING Brand
Sự lựa chọn của khách hàng
10T
50-90kg/giờ
22m×4m×2,8m
Mô tả Sản phẩm
Máy hộp thức ăn nhanh chủ yếu bao gồm bốn phần:
1. Dây chuyền ép đùn tấm xốp PS
2. Máy cắt và định hình chân không tự động
3. Máy nghiền và tái chế
Dây chuyền này là toàn bộ dây chuyền sản xuất, có thể tạo thành hộp ăn trưa từ nguyên liệu thô.Đây là tái chế.Quy trình công việc như sau: nguyên liệu --- (dây chuyền ép đùn tấm xốp ps) --- tấm xốp --- (máy tạo và cắt hộp cơm) --- hộp cơm --- (máy tái chế nhựa) - --hạt nhựa (phần này có thể được sử dụng làm nguyên liệu thô) ---- tấm xốp.
Danh sách thông số
Người mẫu | Đơn vị | HX-PSP75/90 | HX-PSP105/120 | HX-PSP110/130 | HX-PSP135/150 | HX-PSP170/200 |
đường kính trục vít | mm | 75/90 | 105/120 | 110/130 | 135/150 | 170/200 |
tỷ lệ bọt | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | |
chiều rộng của sản phẩm | mm | 640-1040 | 640-1040 | 640-1040 | 640-1200 | 1000-1350 |
phương pháp cắt | Máy cắt đơn / Máy cắt đôi | |||||
độ dày của sản phẩm | mm | 1,0-3,0 | 1,0-3,5 | 1,0-3,5 | 2,0-5,0 | 2,0-5,0 |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng gió và nước | |||||
đầu ra | kg/giờ | 50-90 | 100-180 | 180-230 | 230-320 | 400-600 |
Kích thước(L×W×H) | m | 22×4,0×2,8 | 24×4,1×2,8 | 26×4,2×3 | 28×4,2×3,2 | 28×5,2×3,2 |
Tổng khối lượng | T | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 |
Mô hình thiết bị có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu. |
Hình ảnh sản phẩm
Mô tả Sản phẩm
Máy hộp thức ăn nhanh chủ yếu bao gồm bốn phần:
1. Dây chuyền ép đùn tấm xốp PS
2. Máy cắt và định hình chân không tự động
3. Máy nghiền và tái chế
Dây chuyền này là toàn bộ dây chuyền sản xuất, có thể tạo thành hộp ăn trưa từ nguyên liệu thô.Đây là tái chế.Quy trình công việc như sau: nguyên liệu --- (dây chuyền ép đùn tấm xốp ps) --- tấm xốp --- (máy tạo và cắt hộp cơm) --- hộp cơm --- (máy tái chế nhựa) - --hạt nhựa (phần này có thể được sử dụng làm nguyên liệu thô) ---- tấm xốp.
Danh sách thông số
Người mẫu | Đơn vị | HX-PSP75/90 | HX-PSP105/120 | HX-PSP110/130 | HX-PSP135/150 | HX-PSP170/200 |
đường kính trục vít | mm | 75/90 | 105/120 | 110/130 | 135/150 | 170/200 |
tỷ lệ bọt | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | |
chiều rộng của sản phẩm | mm | 640-1040 | 640-1040 | 640-1040 | 640-1200 | 1000-1350 |
phương pháp cắt | Máy cắt đơn / Máy cắt đôi | |||||
độ dày của sản phẩm | mm | 1,0-3,0 | 1,0-3,5 | 1,0-3,5 | 2,0-5,0 | 2,0-5,0 |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng gió và nước | |||||
đầu ra | kg/giờ | 50-90 | 100-180 | 180-230 | 230-320 | 400-600 |
Kích thước(L×W×H) | m | 22×4,0×2,8 | 24×4,1×2,8 | 26×4,2×3 | 28×4,2×3,2 | 28×5,2×3,2 |
Tổng khối lượng | T | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 |
Mô hình thiết bị có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu. |
Hình ảnh sản phẩm