Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
HX-EPE105
HEXING Brand
Sự lựa chọn của khách hàng
9T
80-120kg/giờ
23m×2.3m×2.2m
Mô tả Sản phẩm
Tấm xốp có tính năng chống ẩm, chống sốc, cách âm, giữ nhiệt, dẻo tốt.Sau khi cán mỏng, tấm xốp sẽ có hiệu suất chống ẩm cao.Những sản phẩm này chủ yếu được sử dụng để đặt dưới sàn.
Danh sách tham số
Người mẫu | Đơn vị | HX-EPE105 | HX-EPE120 | HX-EPE135 | HX-EPE150 | HX-EPE180 | HX-EPE200 | HX-EPE220 |
Đường kính trục vít L/D | 105/55:1 | 120/55:1 | 135/55:1 | 150/55:1 | 180/55:1 | 200/55:1 | 220/55:1 | |
Tỷ lệ bọt | 20-48 | 20-48 | 20-48 | 20-48 | 20-48 | 20-48 | 20-48 | |
chiều rộng của sản phẩm | mm | 1000-1800 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 |
độ dày của sản phẩm | mm | 0,5-6,5 | 0,8-8 | 1-10 | 1-12 | 2-16 | 3-18 | 4-20 |
Phương pháp làm mát | Nước làm mát | |||||||
Dung tích | kg/giờ | 80-120 | 120-200 | 160-250 | 180-230 | 240-300 | 380-450 | 450-600 |
Kích thước tổng thể | m | 23×2,3×2,2 | 25×2,3×2,2 | 28×2,3×2,2 | 30×2,3×2,2 | 32×2,3×2,2 | 38×2,8×3,8 | 40×2,8×3,8 |
Tổng trọng lượng (xấp xỉ) | T | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
Mô hình thiết bị có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu. |
Hình ảnh sản phẩm
Mô tả Sản phẩm
Tấm xốp có tính năng chống ẩm, chống sốc, cách âm, giữ nhiệt, dẻo tốt.Sau khi cán mỏng, tấm xốp sẽ có hiệu suất chống ẩm cao.Những sản phẩm này chủ yếu được sử dụng để đặt dưới sàn.
Danh sách tham số
Người mẫu | Đơn vị | HX-EPE105 | HX-EPE120 | HX-EPE135 | HX-EPE150 | HX-EPE180 | HX-EPE200 | HX-EPE220 |
Đường kính trục vít L/D | 105/55:1 | 120/55:1 | 135/55:1 | 150/55:1 | 180/55:1 | 200/55:1 | 220/55:1 | |
Tỷ lệ bọt | 20-48 | 20-48 | 20-48 | 20-48 | 20-48 | 20-48 | 20-48 | |
chiều rộng của sản phẩm | mm | 1000-1800 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 |
độ dày của sản phẩm | mm | 0,5-6,5 | 0,8-8 | 1-10 | 1-12 | 2-16 | 3-18 | 4-20 |
Phương pháp làm mát | Nước làm mát | |||||||
Dung tích | kg/giờ | 80-120 | 120-200 | 160-250 | 180-230 | 240-300 | 380-450 | 450-600 |
Kích thước tổng thể | m | 23×2,3×2,2 | 25×2,3×2,2 | 28×2,3×2,2 | 30×2,3×2,2 | 32×2,3×2,2 | 38×2,8×3,8 | 40×2,8×3,8 |
Tổng trọng lượng (xấp xỉ) | T | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
Mô hình thiết bị có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu. |
Hình ảnh sản phẩm