Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
HX-EPE90
HEXING Brand
Sự lựa chọn của khách hàng
8,5T
70-100kg/giờ
22×2,3m×2,2m
Mô tả Sản phẩm
Máy ép xốp này là để tạo ra sản phẩm nhiều lớp bằng màng PE hoặc lá nhôm bằng bọt PE. Tấm xốp nhiều lớp (bông ngọc trai) có thể cải thiện cường độ với các tính năng chống ẩm, chống thấm và bề mặt tốt.
Danh sách thông số
Người mẫu | Đơn vị | HX-EPE90 | HX-EPE105 | HX-EPE120 | HX-EPE135 | HX-EPE150 | HX-EPE170 | HX-EPE200 |
Đường kính trục vít/L/D | 90/55:1 | 105/55:1 | 120/55:1 | 135/55:1 | 150/55:1 | 170/55:1 | 200/55:p 1 | |
tốc độ trục vít | r/phút | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 |
chiều rộng của sản phẩm | mm | 1000-1400 | 1000-1800 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 |
độ dày của sản phẩm | mm | 0,3-4,5 | 0,3-6,5 | 0,8-8 | 1-10 | 1-12 | 2-16 | 3-20 |
Phương pháp làm mát | Nước làm mát | |||||||
Dung tích | kg/giờ | 70-100 | 80-120 | 120-200 | 200-300 | 260-400 | 400-500 | 500-650 |
Kích thước tổng thể(L×W×H) | m | 22×2,3×2,2 | 23×2,3×2,2 | 25×2,3×2,2 | 28×2,3×2,2 | 30×2,3×2,2 | 32×2,3×2,2 | 38×2,3×2,2 |
Tổng khối lượng | T | 8.5 | 9 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 |
Mô hình thiết bị có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu. |
Hình ảnh sản phẩm
Mô tả Sản phẩm
Máy ép xốp này là để tạo ra sản phẩm nhiều lớp bằng màng PE hoặc lá nhôm bằng bọt PE. Tấm xốp nhiều lớp (bông ngọc trai) có thể cải thiện cường độ với các tính năng chống ẩm, chống thấm và bề mặt tốt.
Danh sách thông số
Người mẫu | Đơn vị | HX-EPE90 | HX-EPE105 | HX-EPE120 | HX-EPE135 | HX-EPE150 | HX-EPE170 | HX-EPE200 |
Đường kính trục vít/L/D | 90/55:1 | 105/55:1 | 120/55:1 | 135/55:1 | 150/55:1 | 170/55:1 | 200/55:p 1 | |
tốc độ trục vít | r/phút | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 |
chiều rộng của sản phẩm | mm | 1000-1400 | 1000-1800 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 |
độ dày của sản phẩm | mm | 0,3-4,5 | 0,3-6,5 | 0,8-8 | 1-10 | 1-12 | 2-16 | 3-20 |
Phương pháp làm mát | Nước làm mát | |||||||
Dung tích | kg/giờ | 70-100 | 80-120 | 120-200 | 200-300 | 260-400 | 400-500 | 500-650 |
Kích thước tổng thể(L×W×H) | m | 22×2,3×2,2 | 23×2,3×2,2 | 25×2,3×2,2 | 28×2,3×2,2 | 30×2,3×2,2 | 32×2,3×2,2 | 38×2,3×2,2 |
Tổng khối lượng | T | 8.5 | 9 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 |
Mô hình thiết bị có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu. |
Hình ảnh sản phẩm